loading
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Mono PERC (Passivierter Emitter und hintere Zelle)
PERC ist eine innovative Architektur, die die Zelleffizienz für die Massenproduktion auf über 23 % verbessert.Heute ist PERC eine fortschrittliche Technologie mit führender Effizienz, höchster Ausfallrate und Reife in der PV-Industrie.
Spezifikation
Zelle | Mono |
Zellengröße | 210x105 mm |
Anzahl der Zellen | 132 Stück (6x22) |
Abmessungen | 2384x1303x35mm |
Gewicht | 35,7 kg ± 3 % |
Glas | 3,2 mm |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68-zertifiziert |
Kabellänge | 300mm |
Interne Dioden | 3 Bypass-Dioden |
Tragfähigkeit | 5400Pa |
Verpackungskonfiguration | 31 Stück/Palette |
558 Stück/40 Fuß Container |
Mono PERC (Passivierter Emitter und hintere Zelle)
PERC ist eine innovative Architektur, die die Zelleffizienz für die Massenproduktion auf über 23 % verbessert.Heute ist PERC eine fortschrittliche Technologie mit führender Effizienz, höchster Ausfallrate und Reife in der PV-Industrie.
Spezifikation
Zelle | Mono |
Zellengröße | 210x105 mm |
Anzahl der Zellen | 132 Stück (6x22) |
Abmessungen | 2384x1303x35mm |
Gewicht | 35,7 kg ± 3 % |
Glas | 3,2 mm |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68-zertifiziert |
Kabellänge | 300mm |
Interne Dioden | 3 Bypass-Dioden |
Tragfähigkeit | 5400Pa |
Verpackungskonfiguration | 31 Stück/Palette |
558 Stück/40 Fuß Container |